磷酸脂抗燃油的各項指標及其意義
磷酸脂抗燃油的各項指標及其意義
項 目 | 新導則 | 意義 | |
外 觀 | 透明 | 有無沉淀物及混濁現象,是判斷油品污染與否的直觀依據。 | |
顏色 | 無色或淡黃 | 顏色加深,說明油質劣化變質 | |
密度20℃,g/cm3 | 1.13~1.17 | 測定密度可判斷補油是否正確,以及油品中是否混入其它液體或過量空氣。 | |
運動粘度 40℃,mm2/s | 39.1--52.9 | 測定運行粘度可鑒別補油是否正確及油品是否被其它液體污染。 | |
傾 點 ℃ | ≤-18 | 測定傾點可以掌握油品的低溫性能,判斷油品是否被其它液體污染。 | |
閃 點 ℃ | ≥235 | 閃點降低,說明抗燃油中產生或混入了易揮發可燃性組份。 | |
自 燃 點 ℃ | ≥530 | 抗燃油的自燃點是保證機組安全運行的一項主要指標,如果運行油自燃點降低,說明油品被礦物油或其它易燃液體污染。 | |
顆粒污染度 | NAS1638級 | ≤6 | 新機組啟動前或檢修后的調速系統,必須進行嚴格的沖洗或過濾。 |
水 份 mg/L | ≤1000 | 水份會導致抗燃油水解劣化,酸值升高,造成系統部件腐蝕 | |
酸 值 mgKOH/g | ≤0.15 | 如果運行中抗燃油酸值升高很快,表明抗燃油老化變質或混入污染物 | |
氯含量 mg/L | ≤100 | 氯能使不銹鋼發生氯腐蝕并會損壞某些密封襯墊材料 | |
泡沫特性 mL/mL |
24℃ | ≤ 200/0 | 因此,必須采取消除泡沫的措施 |
93℃ | ≤ 40/0 | ||
24℃ | ≤ 200/0 | ||
電阻率 20℃ Ω.cm | ≥6×109 | 電阻率是高壓抗燃油的一項主要指標,電阻率降低是由于極性物質污染造成,能導致伺服閥的電化學腐蝕,而影響機組的安全運行 | |
空氣釋放值50℃,min | ≤10 | 表示油中空氣析出的能力,油中空氣釋放值的增大,可歸因于液體的污染和化學變化。應消除污染源的更換吸附過濾器芯 | |
礦物油含量% | ≤4 | 運行中抗燃油如果被礦物油污染,會降低抗燃油的抗燃性能,降低自燃點、閃點、如果發現礦物油含量超標,必須查明原因采取措施消除污染、換新油 |